物理 常见元素相对原子质量(查找方便

【以下是常见元素的相对原子质量(基于IUPAC 2021年标准,四舍五入到四位小数):
| 元素名称 | 符号 | 相对原子质量|
|----------|------|------------------|
| 氢 | H | 1.0080 |
| 氦 | He | 4.0026 |
| 碳 | C | 12.011 |
| 氮 | N | 14.007 |
| 氧 | O | 16.00 |
| 氟 | F | 18.998 |
| 钠 | Na | 22.990 |
| 镁 | Mg | 24.305 |
| 铝 | Al | 26.982 |
| 硅 | Si | 28.085 |
| 磷 | P | 30.974 |
| 硫 | S | 32.06 |
| 氯 | Cl | 35.45 |
| 钾 | K | 39.098 |
| 钙 | Ca | 40.078 |
| 铁 | Fe | 55.845 |
| 铜 | Cu | 63.546 |
| 锌 | Zn | 65.38 |
| 银 | Ag | 107.87 |
| 碘 | I | 126.90 |
| 汞 | Hg | 200.59 |
| 铅 | Pb | 207.2 |
---### 注意事项:1. **同位素影响**:相对原子质量是同位素丰度的加权平均值。例如,氯(Cl)的原子量为35.45,因自然界中约75%的Cl-35和25%的Cl-37。2. **近似值**:在化学计算中,常使用近似值(如O≈16.00,Cl≈35.5),但精确计算需参考标准值。3. **查询来源**: AI伴学